Programa Leilões
  • Agenda
  • Módulo do Cliente
  • Pagamentos
  • Notícias
  • Galeria
  • Downloads
  • Compra e Venda
  • Cadastre-se
  • Whatsapp
  • App App • iOS | Android
Leilão Girolando Excepcional Depende De Um Gir Leiteiro Igual
  • Informações Principais
  • Links
  • Downloads
  • Vídeos
banner

Leilão Girolando Excepcional Depende De Um Gir Leiteiro Igual

Gir Leiteiro

Data

05 DEZ

Hora

14:00

Local

Virtual
Leilão Girolando Excepcional Depende De Um Gir Leiteiro Igual

Transmissão

  • Terra Viva
  • Retransmissão Remate Web

Realização

  • Programa Leilões

Assessoria

  • Queiroz & Queiroz
  • Boi Assessoria Girolando

Úteis

Links

  • Acesse os vídeos dos Animais

Downloads

  • Catálogo do Leilão com Fotos em PDF
  • Regulamento do Leilão em PDF

Tenho interesse

Complete as informações abaixo para demonstrar interesse que nossa equipe comercial entrará em contato o mais breve possível.

Vídeos

banner

Vídeos dos animais

  • LOTE 01   BAPA 36 LOTE 01 BAPA 36
  • LOTE 02   BASA 421 LOTE 02 BASA 421
  • LOTE 03   MUT 2389 LOTE 03 MUT 2389
  • LOTE 04   BASP 2197 LOTE 04 BASP 2197
  • LOTE 05   BASP 2207 LOTE 05 BASP 2207
  • LOTE 06   BASA 798 LOTE 06 BASA 798
  • LOTE 07   BASA 603 LOTE 07 BASA 603
  • LOTE 08   RRP 7726 LOTE 08 RRP 7726
  • LOTE 09   BASP 2015 LOTE 09 BASP 2015
  • LOTE 10   BASP 2195 LOTE 10 BASP 2195
  • LOTE 11   BASA 590 LOTE 11 BASA 590
  • LOTE 12   CAL 11505 LOTE 12 CAL 11505
  • LOTE 13   JCVL 2137 LOTE 13 JCVL 2137
  • LOTE 14   BASP 8297 LOTE 14 BASP 8297
  • LOTE 15   BASP 2173 LOTE 15 BASP 2173
  • LOTE 16   BASP 2068 LOTE 16 BASP 2068
  • LOTE 17   BASA 1684 LOTE 17 BASA 1684
  • LOTE 18   BASA 1826 LOTE 18 BASA 1826
  • LOTE 19   BASA 1917 LOTE 19 BASA 1917
  • LOTE 20   BASA 1813 LOTE 20 BASA 1813
  • LOTE 21   BASA 1392 LOTE 21 BASA 1392
  • LOTE 22   BASA 1465 LOTE 22 BASA 1465
  • LOTE 23   BASA 1417 LOTE 23 BASA 1417
  • LOTE 24   BASA 1869 LOTE 24 BASA 1869
  • LOTE 25   BASA 987 LOTE 25 BASA 987
  • LOTE 26   BASA 1478 LOTE 26 BASA 1478
  • LOTE 27   BASA 1464 LOTE 27 BASA 1464
  • LOTE 28   BASA 1419 LOTE 28 BASA 1419
  • LOTE 29   BAPA 111, BASP 2174 LOTE 29 BAPA 111, BASP 2174
  • LOTE 30   RRP 6812, JMMA 1404 LOTE 30 RRP 6812, JMMA 1404
  • LOTE 31   BASP 60,1976 LOTE 31 BASP 60,1976
  • LOTE 32   BASP 563,949 LOTE 32 BASP 563,949
  • LOTE 33   BASP 2109,1839,BASA297 LOTE 33 BASP 2109,1839,BASA297
  • LOTE 34   BASA 287,228 LOTE 34 BASA 287,228
  • LOTE 35   BASP 1454,1554 LOTE 35 BASP 1454,1554
  • LOTE 36   BASP 1600,2249 LOTE 36 BASP 1600,2249
  • LOTE 37   BASP 1722,1518 LOTE 37 BASP 1722,1518
  • LOTE 38   BASP 12,1978 LOTE 38 BASP 12,1978
  • LOTE 39   BASP 928,710 LOTE 39 BASP 928,710
  • LOTE 40   BASA 1496 LOTE 40 BASA 1496
  • LOTE 41   BASA 918 LOTE 41 BASA 918
  • LOTE 42   BASA 1092 LOTE 42 BASA 1092
  • LOTE 43   BASA 1517,1592 LOTE 43 BASA 1517,1592
  • LOTE 44   BASA 1615,1571 LOTE 44 BASA 1615,1571
  • LOTE 45   BASA 1520,1659 LOTE 45 BASA 1520,1659
  • LOTE 46   BASA 1570,CPG 3390 LOTE 46 BASA 1570,CPG 3390
  • LOTE 47   BASA 1870,1641 LOTE 47 BASA 1870,1641
  • LOTE 48   BASA 1584,1601 LOTE 48 BASA 1584,1601
  • LOTE 49   CPG 3392, BASA 1506 LOTE 49 CPG 3392, BASA 1506
  • LOTE 50   CPG 3434,3387 LOTE 50 CPG 3434,3387
  • LOTE 51   BASA 1698,CPG 3442 LOTE 51 BASA 1698,CPG 3442
  • LOTE 52   BASA 1504,1614 LOTE 52 BASA 1504,1614
  • LOTE 53   5670,5645,5651 LOTE 53 5670,5645,5651
  • LOTE 54   432 LOTE 54 432
  • LOTE 55   4953 LOTE 55 4953
  • LOTE 56   450 LOTE 56 450
  • LOTE 57   465 LOTE 57 465
  • LOTE 58   483,489,494 LOTE 58 483,489,494
  • LOTE 59   455,493 LOTE 59 455,493
  • LOTE 60   4954,4959 LOTE 60 4954,4959
  • LOTE 61   512,529,4965 LOTE 61 512,529,4965
  • LOTE 62   522,532,539 LOTE 62 522,532,539
  • LOTE 63   542,4948 LOTE 63 542,4948
  • LOTE 64   546,571,575 LOTE 64 546,571,575
  • LOTE 65   524,540,541 LOTE 65 524,540,541
  • LOTE 66   550,4960 LOTE 66 550,4960
  • LOTE 67   518,529,4963 LOTE 67 518,529,4963
  • LOTE 68   528,530,4967 LOTE 68 528,530,4967
  • LOTE 69   496,499 LOTE 69 496,499
  • LOTE 70   573,4987 LOTE 70 573,4987
  • LOTE 71   4976,4996 LOTE 71 4976,4996
  • LOTE 72   4983,4986 LOTE 72 4983,4986
  • LOTE 73   4993,4978 LOTE 73 4993,4978
  • LOTE 74   4992,4985 LOTE 74 4992,4985
  • LOTE 75   4980,4982 LOTE 75 4980,4982
  • LOTE 76   4981,4997,5000 LOTE 76 4981,4997,5000
  • LOTE 77   4995,5002 LOTE 77 4995,5002
  • LOTE 78   BASA 969 LOTE 78 BASA 969
  • LOTE 79   BASA 1324 LOTE 79 BASA 1324
  • LOTE 80   BASA 1380 LOTE 80 BASA 1380
  • LOTE 81   BASA 1449 LOTE 81 BASA 1449
  • LOTE 82   BASA 1493 LOTE 82 BASA 1493
  • LOTE 83   BASA 1548 LOTE 83 BASA 1548
  • LOTE 84   BAPA 94 LOTE 84 BAPA 94

Compartilhar leilão:

Leilão Girolando Excepcional Depende De Um Gir Leiteiro Igual

  • FACEBOOK
  • TWITTER
  • Whatsapp
voltar ao topo
Programa Leilões
Portal
  • Página Inicial
  • Agenda
  • Galeria
  • Notícias
  • Cadastre-se
  • História
  • Download
  • Módulo Cliente
  • Pagamentos
  • Política de Privacidade
Contatos
  • Compra e Venda
  • Trabalhe Conosco
  • Fale Conosco
Social
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
Contatos via Whatsapp
SAC- +55 43 3373-7072 Cadastro- +55 43 9178-5868 Cobrança- +55 43 9125-4452 Fechamento- +55 43 98840-0902 Postagem- +55 43 3373-7060
Sede Programa Leilões
Rua dos Inconfidentes, 260, Londrina / PR - CEP 86067-200 • Telefone: (43) 3373-7077
Agência General - Desenvolvimento de sites e lojas virtuais