| QUARK COL | ||
| REM RICKET | NONA | |
| REM VOKOLO | ||
| REM TAKAKA | REM ONERALDO | |
| REM PORTAL TE | ||
| JHARU DA MAT. | ||
| POKER MAT. | LENKA FIV MAT. | |
| TIPOIA MAT | ||
| JABUTIA DA MAT. | 1646 DA MN | |
| TRANCA 71 |
| CELEBRE | ||
| GERANIO DO IZ | DANCA | |
| MACEGAL DO IZ | ||
| GULIRGA DO IZ | DOLMAN | |
| QUESTAO DO IZ | ||
| REM QUISCO | ||
| REM TORIXOREU | REM PIROGA TE | |
| TALIA MAT. | ||
| LAIKERA MAT. | TECELÃO DA SM | |
| HAZAK DA MAT. |
| REM QUISCO | ||
| REM TORIXOREU | REM PIROGA TE | |
| TITAN MAT. | ||
| NAGOIA FIV MAT. | RAMBO DA MN | |
| GAHANI DA MAT. | ||
| C4580 DA MN | ||
| C8288 DA MN | C3685 DA MN | |
| SEREIA MAT | ||
| LORENA MAT | IMPOSSIVEL DA MAT. | |
| EUROPA DA MAT. |
| REM QUISCO | ||
| REM TORIXOREU | REM PIROGA TE | |
| REM ARMADOR | ||
| REM RONDA | NOTURNO | |
| FIMA | ||
| C4580 DA MN | ||
| C8288 DA MN | C3685 DA MN | |
| VERONA RMJO | ||
| NYASIA MAT. | JANGO DA MAT. | |
| HAICIN DA MAT. |
| GABINETE | ||
| BACKUP | AMAGDALA | |
| VOLP MAT. | ||
| JAZEERA DA MAT. | HELIACO DA JAVA | |
| DESIDIA DA MAT. | ||
| REM QUISCO | ||
| REM TORIXOREU | REM PIROGA TE | |
| ACREANA MAT | ||
| JINKA DA MAT. | ZEFEC ABDALA | |
| BNUVA DA COL |
| REM TORIXOREU | ||
| RASTAN MAT. | HATIK DA MAT. | |
| VIGOR MATI | ||
| SAUNAH RMVC | C8288 DA MN | |
| FORASTEIRA DA MAT. | ||
| QUARK COL | ||
| MANDARIN MAT. | KHOZANA DA MAT. | |
| VESPA MATI | ||
| SADALAH MATI | NEHRU MAT. | |
| MISHA FIV MAT. |
| B4853 DA MN | ||
| B9707 DA MN | B6162 DA MN | |
| VINGADOR MAT. | ||
| PASSARDA MAT. | PROVADOR | |
| KAYAT DA MAT. | ||
| C4580 DA MN | ||
| C8288 DA MN | C3685 DA MN | |
| AVENTURA MAT | ||
| SOBERANA MAT. | MANDARIN MAT. | |
| NICARAGUA MAT. |
| GABINETE | ||
| BACKUP | AMAGDALA | |
| VOLP MAT. | ||
| JAZEERA DA MAT. | HELIACO DA JAVA | |
| DESIDIA DA MAT. | ||
| REM QUISCO | ||
| REM TORIXOREU | REM PIROGA TE | |
| AKRANI MAT | ||
| RIBBON MATI | PROVADOR | |
| DIOR FIV DA VICK |
| GABINETE | ||
| BACKUP | AMAGDALA | |
| VOLP MAT. | ||
| JAZEERA DA MAT. | HELIACO DA JAVA | |
| DESIDIA DA MAT. | ||
| C8288 DA MN | ||
| SABARA MAT | IRIS DA MAT. | |
| ACATAIA MAT. | ||
| TAITA RMLM | MUTANTE MAT. | |
| NAGOIA FIV MAT. |
| JANGO DA MAT. | ||
| NEHRU MAT. | LOUVEIRA MAT. | |
| SHERLOCK MAT. | ||
| POLIANA MAT. | LUGANO MAT. | |
| MERIDA FIV MAT. | ||
| QUARK COL | ||
| MANDARIN MAT. | KHOZANA DA MAT. | |
| TORRIJA DA VICK | ||
| RALI MATI | MAIA FIV MAT. | |
| LAIKERA MAT. |
| REM QUISCO | ||
| REM TORIXOREU | REM PIROGA TE | |
| TEXANO MAT | ||
| LAIKERA MAT. | TECELÃO DA SM | |
| HAZAK DA MAT. | ||
| C4580 DA MN | ||
| C8288 DA MN | C.3685 DA MN | |
| TALYA MAT. | ||
| PRALANA MAT. | KABUL DA MAT. | |
| KHALSA DA MAT. |
| REM QUISCO | ||
| REM TORIXOREU | REM PIROGA TE | |
| REM ARMADOR | ||
| REM RONDA | NOTURNO | |
| FIMA | ||
| C4580 DA MN | ||
| C8288 DA MN | C3685 DA MN | |
| SARDINA MAT. | ||
| MARAMBAIA MAT. | QUARK COL | |
| FERA DA MAT. |
| REM QUISCO | ||
| REM TORIXOREU | REM PIROGA TE | |
| REM ARMADOR | ||
| REM RONDA | NOTURNO | |
| FIMA | ||
| C4580 DA MN | ||
| C8288 DA MN | C3685 DA MN | |
| VERBENA MAT. | ||
| KAROL DA MAT. | ESLAVO NF DA ELD. | |
| ITAPEVA DA MAT. |
| B4853 DA MN | ||
| B9707 DA MN | B6162 DA MN | |
| VINGADOR MAT. | ||
| PASSARDA MAT. | PROVADOR | |
| KAYAT DA MAT. | ||
| REM TORIXOREU | ||
| REM ARMADOR | REM RONDA | |
| VILAGRANDE MAT. | ||
| LANAI FIV MAT. | PANAGPUR AL DA PAUL | |
| VEDETE DA MORUNGABA |
| GANDHI PO DA NI | ||
| JANGO DA MAT. | HANTI DA MATINHA | |
| NEHRU MAT. | ||
| LOUVEIRA MAT. | C2569 DA MN | |
| HAMIRA DA MAT. | ||
| REM QUISCO | ||
| REM TORIXOREU | REM PIROGA TE | |
| TALIA MAT. | ||
| LAIKERA MAT. | TECELÃO DA SM | |
| HAZAK DA MAT. |
| QUARK COL | ||
| MANDARIN MAT. | KHOZANA DA MAT. | |
| VELERO MAT. | ||
| RUANDA MAT. | REM TORIXOREU | |
| JAKET DA MAT. | ||
| QUARK COL | ||
| 7308/04 PO PERDIZES | CORALI II PO DA NI | |
| TAINAH MAT. | ||
| MANTIQUEIRA MAT. | JAYAMU DA MAT. | |
| KHANDALA DA MAT. |