| MOYNE | ||
| REM QUISCO | MINALA | |
| REM TORIXOREU | ||
| REM PIROGA TE | B9707 DA MN | |
| MARFIM | ||
| QUARK COL | ||
| MANDARIN MAT. | KHOZANA DA MAT. | |
| RAID MAT. | ||
| IASMIN DA MAT. | GRADO DA SC | |
| FLAUTA DA MAT. |
| CADUCO | ||
| GABINETE | CAIPIRA | |
| BACKUP | ||
| AMAGDALA | PAPUDO | |
| JABOTI | ||
| MARISCO | ||
| PROVADOR | CADENTE | |
| PADISHA MAT. | ||
| GODHANA DA MAT. | CANGACEIRO RDM | |
| DIADEMA DA MAT. |
| MOYNE | ||
| REM QUISCO | MINALA | |
| REM TORIXOREU | ||
| REM PIROGA TE | B9707 DA MN | |
| MARFIM | ||
| 1646 DA MN | ||
| HELÍACO DA JAVA | DÉLIA DA JAVA | |
| LASCA FIV MAT. | ||
| TRANCA 71 | ALABASTRO 71 | |
| MALVA 71 |
| JANGO DA MAT. | ||
| NEHRU MAT. | LOUVEIRA MAT. | |
| SHERLOCK MAT. | ||
| POLIANA MAT. | LUGANO MAT. | |
| MERIDA FIV MAT. | ||
| MARISCO | ||
| PROVADOR | CADENTE | |
| PAVANA MAT. | ||
| KAROL DA MAT. | ESLAVO NF DA ELD. | |
| ITAPEVA DA MAT. |