| MOYNE | ||
| REM QUISCO | MINALA | |
| REM TORIXOREU | ||
| REM PIROGA TE | B9707 DA MN | |
| MARFIM | ||
| TANGO | ||
| RAMBO DA MN | A. 1359 DA MN | |
| IMARANI DA MAT. | ||
| FUTURA DA MAT. | IMPULSO DA GUANAC. | |
| CENARIA |
| DIRIGIDO DA MAT. | ||
| JHARU DA MAT. | ESFINGE DA MAT. | |
| POKER MAT. | ||
| LENKA FIV MAT. | TECELAO DA SM | |
| FHALA DA MAT. | ||
| REM QUISCO | ||
| REM TORIXOREU | REM PIROGA TE | |
| RAYS MANTA MAT. | ||
| HADIT DA MAT. | GRADO DA SC | |
| UBERABA 71 |
| REM QUISCO | ||
| REM TORIXOREU | REM PIROGA TE | |
| REM ARMADOR | ||
| REM RONDA | NOTURNO | |
| FIMA | ||
| TANGO | ||
| RAMBO DA MN | A. 1359 DA MN | |
| JAVANESA DA MAT. | ||
| GODHRA DA MATINHA | CANÁRIO RDM | |
| UREIA 71 |
| ILUSTRE DE SI | ||
| B4853 DA MN | A 5012 DA MN | |
| B9707 DA MN | ||
| B6162 DA MN | 1646 DA MN | |
| A 7206 DA MN | ||
| MARISCO | ||
| PROVADOR | CADENTE | |
| PASSARDA MAT. | ||
| KAYAT DA MAT. | ITAU DA ZEB. | |
| FORMIGA DA MAT. |