| TANGO | ||
| RAMBO DA MN | A.1359 DA MN | |
| MAIA FIV MAT. | ||
| FARAGAT DA MAT. | GANDHI PO DA NI | |
| COLONIA | ||
| HASHIYAH DA GUANAC. | ||
| DIRIGIDO DA MAT. | ROMA 71 | |
| GAHANI DA MAT. | ||
| EDEIA DA MAT. | PEUGEOT DA SM | |
| JURITI 71 |
| ILUSTRE DE SI | ||
| B4853 DA MN | A 5012 DA MN | |
| B9707 DA MN | ||
| B6162 DA MN | 1646 DA MN | |
| A 7206 DA MN | ||
| HASHIYAH DA GUAN. | ||
| DIRIGIDO DA MAT. | ROMA 71 | |
| HAILAK DA MAT. | ||
| ELEN DA MAT. | ERECHIM DA PRAIA | |
| ONÇA 71 |
| REM QUISCO | ||
| REM TORIXOREU | REM PIROGA TE | |
| RASTAN MAT. | ||
| HATIK DA MAT. | DIRIGIDO DA MAT. | |
| EREMITA DA MAT. | ||
| GANDHI PO DA NI | ||
| TECELÃO DA SM | ROMÁLIA DA FURNA | |
| LENKA FIV MAT. | ||
| FHALA DA MAT. | RAMBO DA MN | |
| SINFÔNICA DA JAB. |
| 1646 DA MN | ||
| GANDHI PO DA NI | GARUDA POI DA NI | |
| JANGO DA MAT. | ||
| RAMBO DA MN | GRADO DA SC | |
| VEREDA 71 | ||
| 1646 DA MN | ||
| HELÍACO DA JAVA | DÉLIA DA JAVA | |
| LASCA FIV MAT. | ||
| TRANCA 71 | ALABASTRO 71 | |
| MALVA 71 |
| EXPOENTE DA MAT. | ||
| HANUMAN DA MAT. | FHALA DA MAT. | |
| LUGANO MAT. | ||
| GODHANA DA MAT. | CANGACEIRO RDM | |
| DIADEMA DA MAT. | ||
| HELIACO DA JAVA | ||
| JAHAN DA MAT. | GADDARI DA MAT | |
| MAGIA FIV MAT. | ||
| DIANA DA MAT. | RANCHI IPE OURO | |
| FADIGA DA JAB. |
| GANDHI PO DA NI | ||
| JANGO DA MAT. | HANTI DA MAT. | |
| NUR SARAI MAT. | ||
| JINKA DA MAT. | RAMBO DA MN | |
| DEDADA | ||
| LEGAT DA SABIÁ | ||
| ESLAVO NF DA ELD. | TUSMINA DE GARÇA | |
| IANSAN DA MAT. | ||
| FRANQUIA DA MAT. | RAMBO DA MN | |
| BRAZA |
| LUDY DE GARÇA | ||
| ZEFEC ABDALA | ESMERALDA | |
| QUARK COL. | ||
| BNUVA DA COL. | QABUS DA CAL. | |
| GOTA DA ESP. | ||
| TANGO | ||
| RAMBO DA MN | A.1359 DA MN | |
| HANSI DA MAT. | ||
| UREIA 71 | NOTURNO 71 | |
| GALA 71 |
| ZEFEC ABDALA | ||
| QUARK COL | BNUVA DA COL | |
| 7308/04 PO PERDIZES | ||
| CORALI II PO DA NI | 1646 DA MN | |
| CORALI POI DA NI | ||
| JAYAMU DA MAT. | ||
| MEXICO FIV MAT. | FHALA DA MAT. | |
| RAOTI MAT. | ||
| LANGERA MAT. | TECELÃO DA SM | |
| HALISA DA MAT. |
| MARISCO | ||
| PROVADOR | CADENTE | |
| PROVADOR MATINHA | ||
| JAVANESA DA MAT. | RAMBO DA MMN | |
| GODHRA DA MAT. | ||
| RAMBO DA MN | ||
| MAIA FIV MAT. | FARAGAT DA MAT. | |
| RAMALLA MAT. | ||
| MOMBASA MAT. | JAYAMU DA MAT. | |
| KAMARINA DA MAT. |
| TAJ MAHAL I | ||
| IGUAÇU DA PAGADOR | ETATUBA | |
| LEGAT MJ DA SABIÁ | ||
| FALTA DA SABIÁ | LABAM DA ZEB. | |
| JUDOCA DA ZEB. | ||
| 1171 | ||
| 1646 DA MN | HIALITA LAMU | |
| BRAZA 1 FIV GOPALA | ||
| BRAZA | FUZO 71 | |
| SIBERIA 71 |
| ESCALDADO | ||
| MARISCO | GAMA | |
| PROVADOR | ||
| CADENTE | UNITIVO | |
| NUANCA | ||
| TANGO | ||
| RAMBO DA MN | A.1359 DA MN | |
| JAGA DA MAT. | ||
| GUDHA DA MAT. | CANARIO RDM | |
| QUANTIDADE 71 |
| ESCALDADO | ||
| MARISCO | GAMA | |
| PROVADOR | ||
| CADENTE | UNITIVO | |
| NUANCA | ||
| TANGO | ||
| RAMBO DA MN | A. 1359 DA MN | |
| JAVANESA DA MAT. | ||
| GODHRA DA MATINHA | CANÁRIO RDM | |
| UREIA 71 |